<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>revelation of silence &#187; ecology</title>
	<atom:link href="http://www.revelation-of-silence.com/category/ecology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revelation-of-silence.com</link>
	<description>simplicity - silence - solitude</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:37:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>die norwegische arche noah</title>
		<link>http://www.revelation-of-silence.com/2008/02/26/die-norwegische-arche-noah/</link>
		<comments>http://www.revelation-of-silence.com/2008/02/26/die-norwegische-arche-noah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 08:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[all posts]]></category>
		<category><![CDATA[ecology]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revelation-of-silence.com/2008/02/26/die-norwegische-arche-noah/</guid>
		<description><![CDATA[Norwegen hat auf Spitzbergen (ca. 800km vom Nordpol entfernt) eine Samenbank für Pflanzen angelegt &#8211; sie haben dazu einen Tunnel ins ewige Eis gegraben und dort eine Bank eröffnet, in der alle Länder der Welt Samen einlagern können, um für jede Situation (Klimakatastrophen, Kriege et cetera) auf jeden Fall ein Backup des genetischen Codes zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Norwegen hat auf Spitzbergen (ca. 800km vom Nordpol entfernt) eine Samenbank für Pflanzen angelegt &#8211; sie haben dazu einen Tunnel ins ewige Eis gegraben und dort eine Bank eröffnet, in der alle Länder der Welt Samen einlagern können, um für jede Situation (Klimakatastrophen, Kriege et cetera) auf jeden Fall ein Backup des genetischen Codes zu haben; bei -18°C sind, so norwegische Wissenschaftler, Pflanzensamen sicherlich länger als 1000 Jahre haltbar.</p>
<p>Die &#8220;Arche Noah&#8221; wurde gestern eröffnet und beinhaltet bereits 10.000 verschiedene Reissorten &#8211; auch Deutschland hat über 2.000 Samenmuster eingeschickt, 175 Länder haben eine Beteiligung angekündigt. Primär wolle man dem Menschen wichtige Nutzpflanzen einlagern, so Projektleiterin Gret Eiven.</p>
<p>Wunderschön futuristisch, wie ich finde &#8230; eine genetische Bank im ewigen Eis!</p>
<p>&#8212; via <a href="http://www.tagesschau.de"> tagesschau.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revelation-of-silence.com/2008/02/26/die-norwegische-arche-noah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>china und kyoto</title>
		<link>http://www.revelation-of-silence.com/2007/06/04/china-und-kyoto/</link>
		<comments>http://www.revelation-of-silence.com/2007/06/04/china-und-kyoto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 09:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[all posts]]></category>
		<category><![CDATA[ecology]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revelation-of-silence.com/2007/06/04/china-und-kyoto/</guid>
		<description><![CDATA[Der chinesische oberste Planungsminister Ma Kai hat einen eigenen chinesischen Plan zum Klimaschutz vorgelegt &#8211; der allerdings hauptsächlich die Industrienationen in der Verantwortung sieht. Ma Kai betonte, dass im Zeitraum vom Anfang der Industrialisierung bis 1950 95% der Schadstoffe von den heutigen Industrienationen ausgestoßen wurden, und dass zu restriktive Vorschriften sein Land in der Entwicklung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der chinesische oberste Planungsminister Ma Kai hat einen eigenen chinesischen Plan zum Klimaschutz vorgelegt &#8211; der allerdings hauptsächlich die Industrienationen in der Verantwortung sieht. Ma Kai betonte, dass im Zeitraum vom Anfang der Industrialisierung bis 1950 95% der Schadstoffe von den heutigen Industrienationen ausgestoßen wurden, und dass zu restriktive Vorschriften sein Land in der Entwicklung stark behindern würden.</p>
<p>China ist nach den USA der zweitgrößte Schadstoff Emittent der Erde, und wird die USA nach Expertenmeinungen bald überholen. Im Unterschied zu den USA hat China zwar das Kyotoprotokoll unterzeichnet, muss sich aber als Entwicklungsland nicht daran halten. </p>
<p>[ Quelle: <a href="http://tagesschau.de">tagesschau.de</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revelation-of-silence.com/2007/06/04/china-und-kyoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>deutschland und die ökologie</title>
		<link>http://www.revelation-of-silence.com/2007/05/10/deutschland-und-die-okologie/</link>
		<comments>http://www.revelation-of-silence.com/2007/05/10/deutschland-und-die-okologie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 10:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[all posts]]></category>
		<category><![CDATA[ecology]]></category>
		<category><![CDATA[germany]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[random facts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revelation-of-silence.com/2007/05/10/deutschland-und-die-okologie/</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Bericht des WWF sind unter den Top 10 der klimaschädlichsten Kraftwerke Europas 6 deutsche Kraftwerke; berechnet wurde diese Rangliste anhand des Verhältnisses zwischen Energieproduktion und dem CO² Ausstoß; klimaschädlich ist hier also mit ineffizient gleichzusetzen.
Die zehn schädlichsten Kraftwerke sind allesamt Braunkohlekraftwerke &#8211; der WWF forderte die Bundesregierung auf, endlich Privilegien und Subventionen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem <a href="http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID6719642_TYP6_THE_NAV_REF1_BAB,00.html">Bericht </a>des <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/WWF">WWF</a> sind unter den Top 10 der klimaschädlichsten Kraftwerke Europas 6 deutsche Kraftwerke; berechnet wurde diese Rangliste anhand des Verhältnisses zwischen Energieproduktion und dem CO² Ausstoß; klimaschädlich ist hier also mit ineffizient gleichzusetzen.</p>
<p>Die zehn schädlichsten Kraftwerke sind allesamt Braunkohlekraftwerke &#8211; der WWF forderte die Bundesregierung auf, endlich Privilegien und Subventionen zu streichen. </p>
<p>[ Quelle: <a href="http://tagesschau.de">tagesschau.de</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revelation-of-silence.com/2007/05/10/deutschland-und-die-okologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>die glühbirne &#8230;</title>
		<link>http://www.revelation-of-silence.com/2007/02/23/die-gluhbirne/</link>
		<comments>http://www.revelation-of-silence.com/2007/02/23/die-gluhbirne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 17:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[all posts]]></category>
		<category><![CDATA[ecology]]></category>
		<category><![CDATA[mad world]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[random facts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revelation-of-silence.com/2007/02/23/die-gluhbirne/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; hat einen Wirkungsgrad von ungefähr 5%, was bedeutet, dass 95% der Energie, die eine Glühbirne verbraucht, nicht etwa Licht, sondern Wärme erzeugt. Von den durchschnittlich 15€ pro Birne pro Jahr sind also 0.75€ für Licht und 14.25€ für &#8220;Wärme&#8221;. Energiesparlampen reduzieren die Energiekosten um bis zu 80%.
Dies sind interessante Zahlen wenn man bedenkt, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; hat einen Wirkungsgrad von ungefähr 5%, was bedeutet, dass 95% der Energie, die eine Glühbirne verbraucht, nicht etwa Licht, sondern Wärme erzeugt. Von den durchschnittlich 15€ pro Birne pro Jahr sind also 0.75€ für Licht und 14.25€ für &#8220;Wärme&#8221;. Energiesparlampen reduzieren die Energiekosten um bis zu 80%.<br />
Dies sind interessante Zahlen wenn man bedenkt, dass knapp 20% des weltweiten Energieverbrauchs in Beleuchtung gehen.<br />
Überschlagen: Davon könnte man sich, oh brave new world, 80% sparen, was den weltweiten Energieverbrauch um 16% senken würde. In der Theorie. Und auch wenn das nur Zahlenspiele sind &#8211; die Richtung ist sicher gut. </p>
<p>Die Australier haben nun unter der Federführung des Umweltministers Malcolm Turnbull geplant, ab 2010 ein Verbot für Glühbirnen auszusprechen und diese durch Energiesparlampen zu ersetzen. Schwarzenegger hatte diese Initiative für seinen Bundesstaat Kalifornien schon im Januar angesprochen, dort solle ein Gesetz dieser Art 2012 in Kraft treten. </p>
<p>Da machen sich 2 große Industrieländer für den Klimaschutz stark, wie schön.<br />
Oh &#8230; es sind im übrigen die einzigen beiden Industrieländer, die das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kyoto-Protokoll">Kyoto Protokoll</a> nach wie vor nicht unterzeichnet haben.</p>
<p>EDIT:  <a href="http://green.yahoo.com/">18 seconds</a> [mit Dank an Basti]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revelation-of-silence.com/2007/02/23/die-gluhbirne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kalifornien vs. automobil-hersteller</title>
		<link>http://www.revelation-of-silence.com/2006/09/21/kalifornien-vs-automobil-hersteller/</link>
		<comments>http://www.revelation-of-silence.com/2006/09/21/kalifornien-vs-automobil-hersteller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 13:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[all posts]]></category>
		<category><![CDATA[ecology]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revelation-of-silence.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Der Justizminister von Kalifornien hat Zivilklagen gegen Chrysler, General Motors und Ford sowie die Nordamerika-Vertretungen von Toyota, Honda und Nissan eingereicht, weil diese, hört hört, so viele Autos produziert haben und damit dem Klima schaden. Autoabgase verursachen in den Vereinigten Staaten ungefähr 25% der kompletten CO² Emissionen.
So abstrus die Idee klingt, die Automobilindustrie dafür verantwortlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Justizminister von Kalifornien hat Zivilklagen gegen Chrysler, General Motors und Ford sowie die Nordamerika-Vertretungen von Toyota, Honda und Nissan eingereicht, weil diese, hört hört, so viele Autos produziert haben und damit dem Klima schaden. Autoabgase verursachen in den Vereinigten Staaten ungefähr 25% der kompletten CO² Emissionen.</p>
<p>So abstrus die Idee klingt, die Automobilindustrie dafür verantwortlich zu machen &#8211; es ist mal wieder ein Zeichen aus Kalifornien, dessen republikanischer Gouverneur Schwarzenegger in den letzten 2 Jahren immer wieder mit dem Thema Umwelt bei den Wählern punktete und sich gleichzeitig unbeliebt bei Parteikollegen und Präsidenten machte. Und kurz vor der anstehenden Wahl im November setzt Schwarzenegger sogar noch einen drauf: er will ein Gesetz erlassen, dass Kalifornien den Richtlinien des Kyoto Protokolls unterwirft; Bush hatte kurz nach seinem Antritt zur ersten Amtszeit die Unterschrift seines Vorgängers Clinton rückgängig gemacht, die USA haben das Protokoll bis heute nicht unterzeichnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revelation-of-silence.com/2006/09/21/kalifornien-vs-automobil-hersteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>risse im eis</title>
		<link>http://www.revelation-of-silence.com/2006/09/21/risse-im-eis/</link>
		<comments>http://www.revelation-of-silence.com/2006/09/21/risse-im-eis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 13:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[all posts]]></category>
		<category><![CDATA[ecology]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[sad world]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revelation-of-silence.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Die europäische Weltraumagentur Esa zeigt mittels Satellitenfotos, dass die Nordostpassage zum ersten mal passierbar ist, da große Risse im Eis aufgetaucht sind. Die Situation wird als &#8220;unnormal und dramatisch&#8221; bezeichnet und ist mit den vorherigen Jahren in Bezug auf Klima nicht zu vergleichen, obwohl diese Jahre Rekordjahre in Bezug auf das Weltklima waren.
Die Öffnungen reichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die europäische Weltraumagentur Esa zeigt mittels Satellitenfotos, dass die Nordostpassage zum ersten mal passierbar ist, da große Risse im Eis aufgetaucht sind. Die Situation wird als &#8220;unnormal und dramatisch&#8221; bezeichnet und ist mit den vorherigen Jahren in Bezug auf Klima nicht zu vergleichen, obwohl diese Jahre <a href="http://www.revelation-of-silence.com/2006/01/25/und-sie-wird-warmer-und-warmer/">Rekordjahre </a>in Bezug auf das Weltklima waren.<br />
Die Öffnungen reichen von Spitzbergen im Nordpolarmeer über die russische Arktis bis hin zum Nordpol.</p>
<p>Das linke Bild stellt jeweils ein Mosaik dar, im rechten bedeutet die Farbe pink 100% Eiskonzentration. Zwischen den Aufnahmen liegt genau 1 Jahr Zeit. </p>
<p align="center"><img src="http://www.revelation-of-silence.com/upload/esa_2005.jpg" alt="2005" /></p>
<p align="center"><img src="http://www.revelation-of-silence.com/upload/esa_2006.jpg" alt="2006" /></p>
<p>[Quelle: <a href="http://www.esa.int">www.esa.int</a>; <a href="http://www.esa.int/esaCP/SEM7ZF8LURE_index_0.html">zum Artikel</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revelation-of-silence.com/2006/09/21/risse-im-eis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

